Scientifically formulated nutra products designed to support wellness, performance, and long-term health.
A broad selection of nutraceutical products meeting domestic and international standards.
| NUTRA RANGE (UR PRODUCTS INDIA ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR. No | Current Country Name | Product Category | Dosage Forms | Ingredients | Qty | Indication |
| 1 | General | Menopausal Supplement | Tablet | Genopause® | 250 Mg | * Helps Reduce frequency of hot Flashes & night sweats *Promotes restful sleep *Supports healthy Mood Reduces insomnia Reduces fatigue and nervousness |
| Chaste Tree Extract (Vitex Agnus Castus) (Fruit) | 100 Mg | |||||
| Black Cohosh Extract (Root) | 80 Mg | |||||
| Soy Isoflavone Powder | 60 Mg | |||||
| (Glycine Max) (Seed) | ||||||
| Licorice (Glycchrizza glabra) | 50 Mg | |||||
| (Rhizome/Root) | ||||||
| Ginger (Zingiber Officinale) | 50 Mg | |||||
| (Root) | ||||||
| 2 | West Africa | Women's Infertility | Capsule/Tablet | Libifem® | 300 Mg | *Helps in Preconception, Pregnancy & lactation *Helps Through Infertility * Supports health growth during pregnancy *Increased Estradiol |
| Quatrafolic® | 0.8 Mg | |||||
| Vitamin B6 | 2.3 Mg | |||||
| VItamin B12 | ||||||
| 3 | India | PROBIOTIC | Sachet/Capsule | Lactobacillus rhamnosus | 5 Billion CFU | |
| Saccharomyces boulardi | 5 Billion CFU | |||||
| Lactobacillus reuteri | 1 Billion CFU | |||||
| 4 | India | MEMORY BOOSTER AND HELPFUL IN DEMENTIA | Tablet/Capsule | Vitamin B1 (Thiamine) | 1.8 Mg | * Improved memory Power * Enhances Focus and Concentration * Supports the nervous System |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.5 Mg | |||||
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 18 Mg | |||||
| Vitamin B5 (Calcium - D0 pantothenate) | 5 Mg | |||||
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 2.4 Mg | |||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.03 Mg | |||||
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 0.8 Mg | |||||
| Vitamin B12(Cyanocobalamin) | 1.5 Mg | |||||
| Alpha (Lipodic Acid) | 50 Mg | |||||
| Choline | 100 Mg | |||||
| DHA | 150 Mg | |||||
| Brahmi Extract | 100 mg | |||||
| Ashwagandha root Extract - (KSM - 66®) | 250 Mg | |||||
| ShankhPushpi | 50 Mg | |||||
| 5 | LATAM, Myanmar | Saccharomyces Sachet | Sachet/Capsule | Saccharomyces boulardii | 250 Mg | *Help with Diaherrea and IBS |
| 6 | India | Immunity Booster Syrup | Syrup | Each 5 ML Contains | *Strengthens immunity | |
| yeast Beta Glucan | 70 Mg | |||||
| Viamin C (Ascorbic Acid) | 24 Mg | |||||
| Vitamin Db (Cholecalciferol) | 10 mcg | |||||
| Elemental Zinc | 2 Mg | |||||
| Excipients | q.s | |||||
| 7 | Kenya/Ghana | Immunity and Digestion Supplement | Sachet/Capsule | Lactobacillus acidophilus (LAM 03) | 30 Billion CFU | *Immunity and Digestion |
| lactobacillus rhamnosus (LRHM 24) | ||||||
| Bifidobacterium longum (BLM 03) | ||||||
| Saccharomyces boulardii (SBM 06) | ||||||
| Calories | 7.5 Kcal | |||||
| Total Carbohydrates | 2 g | |||||
| 8 | India | Multi vitamin Gummies for KIDS | Gummies | Sugar | 1.5g | Multivitamin and Minerals |
| Dietary Fiber(As pectin) | 0.05g | |||||
| Proteins | 0 g | |||||
| Fats | 0 g | |||||
| Sodium (as Sodium Chloride) | 4 mg | |||||
| Vitamin C (As ascorbic Acid) | 12 mg | |||||
| Vitamin D (As D-Alpha Pantothenate) | 1.25 mg | |||||
| Zinc (As Zinc Citrate) | 1 mg | |||||
| Magnesium (Magnesium Citrate) | 0.5 mg | |||||
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 187.5 mcg | |||||
| Folate (1 Folic Acid = 1.7 Folate Equivalent) | 50 mcg | |||||
| Iodine (As potassium Iodide) | 19 mcg | |||||
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 1.25 mcg | |||||
| Vitamin B 12 (As Cyanocobalamin) | 1 mcg | |||||
| 9 | India | Kids Gummies with DHA | Gummies | Vitamin A | 0.20 Mg | *Supports Growth and Immunity |
| Vitamin C | 16 Mg | |||||
| Vitamin D | 0.0075 Mg | |||||
| Vitamin E | 3.75 Mg | |||||
| Vitamin K as MK7 | 0.027 Mg | |||||
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.45 Mg | |||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.65 Mg | |||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 3 Mg | |||||
| Vitamin B6 | 0.6 Mg | |||||
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 0.06 Mg | |||||
| Vitamin B 12 | 0.0006 Mg | |||||
| Biotin | 0.015 Mg | |||||
| Pantothenic Acid | 2.5 Mg | |||||
| Iodine | 0.06 Mg | |||||
| Zinc | 2.5 Mg | |||||
| Selenium | 0.02 Mg | |||||
| Copper | 0.05 Mg | |||||
| Manganese | 0.05 Mg | |||||
| Chromiun | 0.05 Mg | |||||
| Molybdenum | 0.0225 Mg | |||||
| Algae DHA | 20 Mg | |||||
| Retinol (Vit A) | 0.8 | |||||
| Thiamine (Vit B1) | 1.1 | |||||
| Riboflavin (Vit B2) | 1.4 | |||||
| Niacin (Vit B3) | 16 | |||||
| Pyridoxine HCL (Vit 6) | 1.4 | |||||
| L-Methyl Folate | 0.2 | |||||
| Methyl cobalamin (Vit B12) | 0.0025 | |||||
| Alpha Tocopheryl Acetate (Vit E) | 12 | |||||
| Phyto menadione (Vit K) | 0.075 | |||||
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 6 | |||||
| Iron | 14 | |||||
| Copper | 1 | |||||
| Manganese | 2 | |||||
| Chromium | 0.04 | |||||
| Selenium | 0.055 | |||||
| Iodine | 0.15 | |||||
| Boron | 4 | |||||
| Lutein | 10 | |||||
| Zeaxanthin | 2 | |||||
| 10 | Africa | Multi Vitamin and Minerals for Women | Tablets | Cranberry extract | 20 | *To help Maintain Feminine Health *Essential Body Function *Nourishing skin for women of all ages |
| D-mannose | 20 | |||||
| Echinacea extract | 50 | |||||
| Ascorbic Acid (Vit C) | 80 | |||||
| Zinc | 10 | |||||
| Grape Seed Extract | 5 | |||||
| Giloy Extract (Tinospora cordifolia) | 50 | |||||
| Shatavari (Asparagus racemosus) | 50 | |||||
| Green Tea Extract | 20 | |||||
| Maca root extract | 20 | |||||
| Resveratrol | 0.5 | |||||
| Choline | 5 | |||||
| Inositol | 5 | |||||
| Ginkgo biloba | 20 | |||||
| Rose Hip Extract | 15 | |||||
| Vitamin D3 | 0.05 | |||||
| Curcumin (10% curcuminoids) | 20 | |||||
| Lycopene | 0.5 | |||||
| Biotin | 0.05 | |||||
| Citrus Bioflavonoids extract | 30 | |||||
| Aloe Vera extract | 30 | |||||
| Collagen Type2 | 50 | |||||
| 11 | India | Symbiotic Supplement | Delayed release Capsules | Lactobacillus casei, | Not less than 39 billion CFU | Essential Synbiotics |
| Lactobacillus paracasei | ||||||
| Lactobacillus brevis | ||||||
| Lactobacillus helveticus | ||||||
| Lactobacillus reuteri | ||||||
| Bacillus coagulans | Not less than 7.8 billion CFU | |||||
| Saccharomyces boulardii | Not less than 3.2 billion CFU | |||||
| Fructooligosaccharides | Not less than 50 mg | |||||
| 12 | General | Dry Syrups for Diarrhea | Dry Syrup (to be reconstituted with water) | Each 5 ML Contains | *Help with Diaherrea and IBS | |
| Bacillus Mesentericus | 1 Million | |||||
| Clostridium Butyricum | 2 Million | |||||
| Lactobacillus Sporogenes | 50 Million | |||||
| Streptococcus Faecalis | 30 Million | |||||
| 13 | General | Probiotic To restore Good bacteria in GI After usage of Anti- Biotic | Delayed release capsule | Lactobacillus acidophilus | Not less than 4 billion CFU | *Restore healthy gut Flora *Strengthens Innate Immune system *Provides relief from IBS symptoms caused by various infections. |
| Lactobacillus plantarum | Not less than 4 billion CFU | |||||
| Lactobacillus rhamnosus | Not less than 4 billion CFU | |||||
| Bifidobacterium lactis | Not less than 4 billion CFU | |||||
| Bifidobacterium longum | Not less than 4 billion CFU | |||||
| Fructooligosaccharides | ||||||
| 14 | India, Kenya, Ghana | FoliQ | Mouth Dissolving Tablet | *Quatrefolic(6S)-5- Methyltetrahydrofolate®) | 0.57 | *Supprots healthy growth of Neo natal during Pregnancy |
| Vitamin B6 | 2.3 | * Development of healthy Foetus | ||||
| Vitamin B12 | 0.00275 | |||||
| Myo-inositol | 2000 | |||||
| D-chiro-inositol | 50 | |||||
| N-acetyl cysteine | 300 | |||||
| Melatonin | 3 | |||||
| L-Arginine | 100 | |||||
| PABA | 12.5 | |||||
| 15 | Africa | Pre pregnancy Supplement | Water dispersible sachet | Glutathione | 50 | *Improves Ovulation *Promotes Egg Quality *Restores Menstrual irrgularities *Mitigates PCOS Issues |
| Folate (as Quatrefolic®) | 0.8 | |||||
| Thiamine (vitamin B1) | 1.1 | |||||
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.4 | |||||
| Niacin (vitamin B3) | 16 | |||||
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 6 | |||||
| (Vitamin B6) | 1.4 | |||||
| Biotin (vitamin B7) | 0.05 | |||||
| (Vitamin B12) | 1 | |||||
| Vitamin A | 0.8 | |||||
| Vitamin D | 400 IU | |||||
| Vitamin E | 12 | |||||
| Vitamin C | 80 | |||||
| Zinc | 10 | |||||
| selenium | 0.1 | |||||
| Iron (ferrous Ascorbate) | 14 | |||||
| Copper | 1 | |||||
| Iodine | 0.15 | |||||
| Chromium | 0.04 | |||||
| Excipients | Q. S | |||||
| 16 | Africa | During And post Pregnancy Supplement | Soft gels | Folate (as Quatrefolic) | 0.6 | *Provides key Ingredients for pregnancy *For Pregnant and lactating Women *Supports increased nutritional needs during pregnancy |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 | |||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.7 | |||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 20.5 | |||||
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 5 | |||||
| Vitamin B6 (Pyridoxal HCl) | 2.3 | |||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.03 | |||||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.0027 | |||||
| Vitamin A | 0.9 | |||||
| Vitamin D | 6 | |||||
| Vitamin E | 10 | |||||
| Vitamin k | 0.1 | |||||
| Vitamin C | 80 | |||||
| Iron | 40 | |||||
| Zinc | 14.5 | |||||
| Copper | 2 | |||||
| Iodine | 0.3 | |||||
| DHA | 250 | |||||
| Choline | 240 | |||||
| Innositol | 100 | |||||
| 17 | Africa, India | UTI Supplement | Capsules | lactobacillus Acidophilus (LAM 03) | 22 Billion CFU | *Supports vaginal Flora *Support a healthy Urinary tract |
| Lactobacillus johnsonii (LFM 21) | ||||||
| lactobacillus reuteri (LRM 24) | ||||||
| lactobacillus rhamnosus (LRHM 24) | ||||||
| lactobacillus crispatus (LCM 18) | ||||||
| lactobacillus delbrueckii Spp bulgaricus(LBIM 21) | ||||||
| lactobacillus Plantarum (LPM 27) | ||||||
| lactobacillus helviticus (LHM 26) | ||||||
| lactobacillus Gasseri (LCM 12) | ||||||
| Bifidobacterium breve (BBr 15) | 8 Billion CFU | |||||
| Bifidobacterium bifidum (BBm12) | ||||||
| Bifidobacterium Longum (BLM 03) | ||||||
| Bifidobacterium Lactis (BLAM 09) | ||||||
| Cranberry Extracts | 150 Mg | |||||
| D-mannose | 300 Mg | |||||
| 18 | General (India) | GG Supplement | Sachet | lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | 6 Billion CFU | Helps with IBS, Digestion and immunity |
| 19 | LATAM | Reuteri Supplement | Sachet/Capsule | Lactobacillus reuteri (LRM 24) | 26.5 Mg | |
| 20 | India | Probiotic for Kids Immunity | Sachet | lactobacillus Acidophilus (LAM 03) | 6 Billion CFU | Strengthens Immunity Restores Gut Flora |
| lactobacillus reuteri (LREM 24) | ||||||
| lactobacillus rhamnosus (LRHM 24) | ||||||
| Bifidobacterium Lactis (BLAM 09) | 4 Billion CFU | |||||
| Bifidobacterium Longum (BLM 03) | ||||||
| fructooligosaccharides | 100 Mg | |||||
| 21 | General | Bone care | Tablets | Chondrotine Sulphate | 350 Mg | *Improves Bone health * Improves Flexibility and Support Mobility *Provides relief from Join Pain *Reduce Inflammation |
| Glucosomine Sulphate | 700 mg | |||||
| Methyl Sulphonyl methane | 150 mg | |||||
| Hyaluronic Acid | 25 mg | |||||
| collagen Type 2 | 70 mg | |||||
| Manganese | 3 mg | |||||
| Selenium | 0.07 mg | |||||
| Zinc | 7.5 mg | |||||
| Vitamin D | 0.01 mg | |||||
| Chromiun | 0.05 mg | |||||
| Copper | 0.25 mg | |||||
| Silicon | 2 ,mg | |||||
| Vitamin C | 50 mg | |||||
| Vitamin B 12 | 0.05 mg | |||||
| 1 | ||||||
| 23 | General | For calm sleep | Oral Spray | Melatonin | 1 Mg | *Improves quality of sleep *Treats Insomnia *Reduces Stress *Resolves Anxiety *Helps in Depression *Eradicates Restlesness *Provides Solution For treating Migraine |
| 24 | Africa | Natural Stamina Booster | Tablet | Plant Extract | Testosterone Booster, Promotes Stamina, Energy, Keeps Body & Mind Active, Improves Muscle Mass & Bone DensityTestosterone Booster, Promotes Stamina, Energy, Keeps Body & Mind Active, Improves Muscle Mass & Bone Density | |
| Ashwagandha root extract KSM 66® | 500 Mg | |||||
| Fenugreek (testofen®) | 100 Mg | |||||
| Essential Amino Acids | 60 Mg | |||||
| L-Arginine | 50 Mg | |||||
| Essential Vitamins and Minerals | 50 Mg | |||||
| Vitamin B 1 | 1.8 Mg | |||||
| Vitamin B 6 | 2.4 Mg | |||||
| Vitamin B 9 | 300 mcg | |||||
| Vitamin D | 600 IU | |||||
| Vitamin K2 (Mk - 7) | 55 mcg | |||||
| Zinc | 17 mg | |||||
| Strength | Horny Goat Weed Extract | 250 Mg | * Helps Relive Stress and fatigue | |||
| (Epimedium Sagittatum, Aerial Plant) | ||||||
| Maca root extract | 200 Mg | |||||
| Long jack | 150 Mg | |||||
| Tribulus Terrestris | 100 Mg | |||||
| L-Arginine | 100 Mg | |||||
| 25 | Africa | Enhancement formulation | Tablet | Red Korean Ginseng | 100 Mg | *Optimize Pleasure *Helps boost engergy, Libido, Performance and Endurance |
| Ashwagandha | 100 Mg | |||||
| Yohimbine | 80 Mg | |||||
| Velvet bean (I-dopa) | 50 Mg | |||||
| Shatavari | 50 Mg | |||||
| L-Acetyl L carnitime | 20 Mg | |||||
| CoQ10 | 10 Mg | |||||
| Astaxanthine | 4 Mg | |||||
| 26 | Africa | Essential Minerals Vitamins and Plant extracts | Tablet | Red Ginsen Extracts | 75 Mg | *May Help fulfill Micronutrient deficiencies *Improve energy and Stamina level *Support metabolic process *Helo boost immunity and overall help *Support Eye Health, Heart health,Bone and Joint Care, AMino Acid, Brain health and Muscle Stregth |
| Multivitamin - Mineral Blend | ||||||
| Vitamin A (Retinol) | 0.8 mg | |||||
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.1 mg | |||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | |||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | |||||
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 6 mg | |||||
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.4 mg | |||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.05 mg | |||||
| Vitamin B9 (L-Methyl Folate) | 0.2 mg | |||||
| Vitamin B 12(Methylcobalamine) | 0.0025 mg | |||||
| Vitamin E (Alpha Tocopheryl) | 12 mg | |||||
| Vitamin K (Phytomenadione) | 0.075 mg | |||||
| Iron | 14 mg | |||||
| Copper | 1 mg | |||||
| Manganese | 2 mg | |||||
| Chromium | 0.04 mg | |||||
| Selenium | 0.055 mg | |||||
| Iodine | 0.15 mg | |||||
| Boron | 4 mg | |||||
| Brain Health | ||||||
| Choline | 5 mg | |||||
| Inositol | 5 mg | |||||
| Gingko Biloba | 20 mg | |||||
| Bone and Joint Care | ||||||
| Rose hip Extract | 15 mg | |||||
| Vitamin D3 | 0005 mg | |||||
| Curcumine(10% Curcuminiods) | 20 mg | |||||
| Heart Health | ||||||
| Lycopene | 0.5 mg | |||||
| Energy Blend | ||||||
| Ashwagandha Extract | 70 mg | |||||
| L-Arginine | 30 mg | |||||
| Eye Health | ||||||
| Lutein | 10 Mg | |||||
| Zeaxanthine | 2 mg | |||||
| Immunity | ||||||
| Ascorbic Acid (Vit C) | 80 mg | |||||
| Zinc | 10 mg | |||||
| Grape Extract | 5 mg | |||||
| Giloy Extract | 50 mg | |||||
| (Tinospora Cordifolia) | ||||||
| Amino Acid | ||||||
| L-Taurine | 25 mg | |||||
| Di-methionine | 25 mg | |||||
| L-Glutamine | 25 mg | |||||
| 27 | General | Stress and Anxiety reliver | Tablet | Ashwagandha Root Extracts(KSM - 66) | 400 Mg | *Promotes Restful Sleep *Reduce Stress and Anxiety |
| Melatonin | 5 Mg | |||||
| Inositol | 100 mg | |||||
| Vitamin B6 | 2.4 Mg | |||||
| Vitamin D | 600 IU | |||||
| Magnesium | 66 Mg | |||||
| Amino Acid Blends | ||||||
| L- Theanine | 50 Mg | |||||
| L-Tyrosine | 50 Mg | |||||
| L-Tryptophan | 30 Mg | |||||
| 28 | General | Calcium + Vit D | Chewable Tablet | Total Elemental Calcium | 500 Mg | * Ensure better Calcium utilization by bones * Increased bone mineral Density *Vitamin K2 as MK 7 stimulates osteoblastic bone formation and stops bone loss |
| - As Calcium Citrate Maleate | 84 Mg | |||||
| - As Calcified Atlantic Seaweed | 96 Mg | |||||
| - As Calcium PressCal | 320 Mg | |||||
| Cholecalciferol (Vitamin D 3) | 200 IU | |||||
| Vitamin K 2 (as Menaquinone-7)(MK - 7) | 75 mcg | |||||
| 29 | General | Sleep enhancer | Tablet | Melatonin | 5 mg | *Optimizes Sleep * helps in jet lag |
| Chamomile extracts | 10 mg | |||||
| 30 | India | Slimology | Capsules | Plant Extract | *helps in weight management *Blocks Carbs *Burns Fat |
|
| Garnicia Cambogia(Garcitrin) | 500 mg | |||||
| Phase 2 Card Controller | 300 Mg | |||||
| Essential Vitamin | ||||||
| Vitamin B1 | 1.8 Mg | |||||
| Vitamin D | 600 IU | |||||
| Minerals | ||||||
| Magnesium | 66 Mg | |||||
| Chromiun Picolinate | 50 Mcg | |||||
| 31 | CIS | Pro 8zyme | Capsules | lactobacillus Plantarum | 1 billion CFU | *Supports Digestion and balances Gut flora |
| bifidobacterium lactis | 50 Billion CFU | |||||
| fructooligosaccharide | 150 mg | |||||
| fermented meltodextrin | 100 Mg | |||||
| Amylase | 2618 DU | |||||
| Protease | 4.5 5236 HUT | |||||
| Protease | 6.0 2182 HUT | |||||
| Glucomylase | 349 AGU | |||||
| Lipase | 327 FIP | |||||
| Cellulase | 524 CU | |||||
| Pectinase | 12 PGU | |||||
| Lactase | 873 ALU | |||||
| 32 | Myanmar, Philippine | For Renal cure and Treatment | Capsules | Each veg Capsule Contains | ||
| MetPROrenes TM | 90 Billion CFU | |||||
| Lactobacillus acidophilus, | ||||||
| bifidobacterium Longum | ||||||
| Streptococcus Thermophilus | ||||||
| Excipients | q.s | |||||
| 33 | General | For Calmness and energy booster | Tablet | Ashwagandha root extract (KSM-66) | 300 mg | Helps lower stress levels and anxiety |
| 5 HTP | 100 Mg | Increase energy | ||||
| Melatonin | 5 Mg | Improve circadian rhythm | ||||
| Valerian root extract | 150 mg | Improve sleeping cycle | ||||
| Chamomile extract | 50 mg | |||||
| Magnesium gluconate | 100 mg | |||||
| 34 | General (RDA India based) | For vital and strength with nutritions | Tablets | Vitamin B9 Folic acid | 0.02 mg | offers multivitamins and Minerals to our body with extra nutrients helping in rejuvenating the body, giving strength, and improving overall health. |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.7 mg | |||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.4 mg | |||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 14 mg | |||||
| Vitamin B5 (Pantotheic acid) | 5 mg | |||||
| Vitamin B6 (Pyridoxal HCl) | 1.9 mg | |||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.03 mg | |||||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.0025 mg | |||||
| Vitamin A | 0.84 mg | |||||
| Vitamin D (Vitashine D3) | 600 IU | |||||
| Vitamin E | 7.5 mg | |||||
| Vitamin K2 | 0.055 mg | |||||
| Vitamin C | 65mg | |||||
| Iron (Ferrazone) | 29 mg | |||||
| Zinc | 13.2 mg | |||||
| Copper | 2mg | |||||
| Iodine | 0.15mg | |||||
| DHA 10% (Algae Source) | 50mg | |||||
| 35 | India | DETOXIFYING AND STRESS RELIVER | Capsule/Tablet | Antioxidant Blend | ||
| Vitamin A | 1 mg | Helps in detoxification | ||||
| Vitamn C | 65 mg | Removes toxins from body | ||||
| Vitamin E | 7.5 mg | Maintain overall lifestyle | ||||
| Zinc | 17 mg | |||||
| Selenium | 0.04 mg | |||||
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | |||||
| Natural Extracts | ||||||
| Alfalfa | 30 mg | |||||
| Grape seed Extract | 25 mg | |||||
| Cranberry extract | 16 mg | |||||
| Turmeric extract | 10 mg | |||||
| Quercetin | 15 mg | |||||
| Resveratrol | 15 mg | |||||
| Lutein | 2 mg | |||||
| Zeaxanthin | 2 mg | |||||
| Lycopene | 0.6 mg | |||||
| 36 | General | Prebiotic supplement | Gummies | Fructooligosaccharides | 100 mg | Improves balance for healthy microorganisms for daily digestion |
| Inulin | 75 mg | Stimulate the growth of healthy bacteria | ||||
| Guar Gum | 125 mg | |||||
| Xylo oligosaccharides | 50 mg | |||||
| Galactooligosaccharides | 50 mg | |||||
| 37 | General | FOR WOMEN CARE (POST MENOPAUSAL) | Gummies | Vitex Agnus | 40 mg | Helps through PMS |
| Lemon Balm | 5 mg | Mood swings and cramps | ||||
| Angelica Root | 5 mg | |||||
| Black cohosh | 3 mg | |||||
| Vitamin B6 | 1.5 mg | |||||
| Elemental Zinc | 5 mg | |||||
| Elemental magnesium | 0.5 mg | |||||
| 38 | General | Probiotic gummy | Gummies | Bacillus coagulans (BCM9) | 2 billion spores | Gastrointestinal support for better digestion Strengthen Immunity |
| 39 | India | IMMUNITY BOOSTER | Effervescent tab | Yeast beta glucan | 400 mg | Strengthens Immunity |
| 40 | India | HAIR SKIN NAIL NURISHMENT | let/Capsules/Gumm | Folic acid | 0.22 mg | Nourish hair , Skin & nail |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.7 mg | Prevents Hair fall & split ends | ||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.4 mg | Promotes skin radiance | ||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 14 mg | Increase nails growth | ||||
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 5 mg | |||||
| Vitamin B6 (Pyridoxal HCl) | 1.9 mg | |||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.03 mg | |||||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.0025 mg | |||||
| Vitamin A | 0.84 mg | |||||
| Vitamin D | 600 IU | |||||
| Vitamin E | 7.5 mg | |||||
| Vitamin k | 0.055mg | |||||
| Vitamin C | 65 mg | |||||
| Iron | 29 mg | |||||
| Zinc | 13.2 mg | |||||
| Copper | 2 mg | |||||
| Iodine | 0.15 mg | |||||
| Calcium | 50 mg | |||||
| Magnesium | 325 mg | |||||
| Manganese | 4 mg | |||||
| Selenium | 0.04 mg | |||||
| Chromium | 0.05 mg | |||||
| Lutein | 10 mg | |||||
| Zeaxanthin | 2 mg | |||||
| Lycopene | 2 mg | |||||
| Glutathione | 50 mg | |||||
| Hyaluronic acid | 50 mg | |||||
| Alpha Lipoic Acid | 30 mg | |||||
| 41 | General | FOR IRON DEFICIENCY /FOR PREGNANT WOMEN | Capsule/Tablets | Lactobacillus plantarum | 10 billion CFU | Helps in Iron deficiency |
| Ferrazone®eq. to elemental iron | 40 mg | Provides supports for pregnant women | ||||
| Quatrefolic® eq. to (6S)methyl tetrahydrofolate | 0.6 mg | |||||
| Vitamin C | 80 mg | |||||
| Vitamin B6 | 2.3 mg | |||||
| Vitamin B12 | 2.75 mg | |||||
| Elemental Zinc as Zinc citrate | 14.5 mg | |||||
| 42 | CIS. GCC | MetDigestive Care Multi Digestive Enzyme | Delayed released capsule | Each capsules contains | ||
| Amylase | 10000 Unit | Helps in healthy immune function | ||||
| Glucoamylse | 150 Unit | Gastrointestial support for better digestion |
||||
| Lactase | 1600 Unit | |||||
| Protease | 800 Unit | |||||
| Peptidase | 2500 Unit | |||||
| Lipase | 10000 Unit | |||||
| Cellulase | 500 CU | |||||
| 43 | CIS, INDIA | GERMS KILLING FORMULA | Effervescent Tablet | N-Acetyl cysteine | 600 mg | It helps to eliminate disease-causing germs |
| Vit C | 65 mg | It helps to protect against lung damage | ||||
| 44 | general | Potassium supplement | Effervescent Tablet | Potassium (as potassium Citrate) | 25 mEq | It is is a mineral supplement used to manage the low amounts of potassium in the blood to regularize the cells, kidneys, |
| 45 | general | For menstrual pain and Hormonal balance | Effervescent Tablet | Apple Cider Vinegar | 500 mg | Weight management |
| Matcha Green tea extract | 300 mg | Helps in reducing menstural pain | ||||
| L-carnitine | 100 mg | Improves hormonal balance | ||||
| 46 | Africa | Immunity booster | Effervescent Tablet | Vitamin C | 1000 mg | Strengthen Immunity |
| Vitamin D | 1000 IU | |||||
| Zinc | 15 mg | |||||
| 47 | General | Prebiotic Gummies | Prebiotic Gummies | Fossence® (Fructooligosaccharide) | 2000 mg | Prebiotic supplement offers blend of fibers as prebiotic for the restoration of various intestinal micro biota. |
| 48 | India | Immunity booster sachet | Effervescent sachet | Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 65 mg | Electrolytes promotes recovery Zinc Promotes Immunity |
| Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) | 1.7 mg | |||||
| Vitamin B2(as Riboflavin 5 Phosphate) | 0.43 mg | |||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 4 mg | |||||
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 5 mg | |||||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.9 mg | |||||
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 0.22 mg | |||||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 0.0025 mg | |||||
| Biotin | 0.03 mg | |||||
| Calcium (as Monobasic Calcium Phosphate) | 500 mg | |||||
| Magnesium (as Magnesium Sulphate) | 325 mg | |||||
| Zinc (as Zinc Sulphate) | 13.2 mg | |||||
| Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200 mg | |||||
| Iron (as Ferrous Ascorbate) | 29 mg | |||||
| Copper (as Copper Sulphate) | 2 mg | |||||
| 49 | General | Weight management | Effervescent Tablet | Apple cider vinegar | 500 mg | For Weight management |
| Pomegrante extract | 100 mg | |||||
| Vitamin B6 | 1 mg | |||||
| Vitamin B9 | 0.135 mg | |||||
| Vitamin B12 | 0.0012 mg | |||||
| 50 | General | Skin care | Effervescent Tablet | Curcumin | 40 mg | Skin care |
| Collagen | 40 mg | Skin glow | ||||
| L-glutathione | 200 mg | Skin hydration | ||||
| Aloe Vera | 60 mg | Skin elasticity | ||||
| Vitamin C | 30 mg | |||||
| Vitamin C | 30 mg | Helps support eye health by filtering high energy blue light from digital devices, indoor and outdoor light |
||||
| 51 | India | For eye care and cure | Gummies | Vitamin A | 1500 IU | |
| Vitamin D3 | 200 IU | Helps support visual function by reducing eye strain while using digital devices | ||||
| Vitamin E | 15 IU | |||||
| Elemental Zinc | 7.5 mg | Helps reduce eye fatigue associated with digital device use |
||||
| Lutein/ Zeaxanthin Complex (Lutemax 2020 20 % providing | 12.5 mg | |||||
| Lutein | 2.5 mg | |||||
